| January, 2012 | |
| AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
| SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
| AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Jan 1 (144) and 1700Z-1759Z, Jan 1 (432) |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Jan 3 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 4 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 6 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 6 |
| PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2400Z, Jan 7 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 7 and 1900Z-2000Z, Jan 7 and 0300Z-0400Z, Jan 8 |
| Original QRP Contest | 1500Z, Jan 7 to 1500Z, Jan 8 |
| QRP ARCI Pet Rock Celebration | 1500Z-1800Z, Jan 7 |
| ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8 |
| EUCW 160m Contest | 2000Z-2300Z, Jan 7 and 0400Z-0700Z, Jan 8 |
| SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Jan 8 |
| DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 8 |
| Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, Jan 8 |
| Kid's Day Contest | 1800Z-2359Z, Jan 8 |
| NAQCC-EU Monthly Sprint | 1800Z-2000Z, Jan 9 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 11 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 11 and 1900Z-2000Z, Jan 11 and 0300Z-0400Z, Jan 12 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 13 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 13 |
| Hunting Lions in the Air Contest | 0000Z, Jan 14 to 2400Z, Jan 15 |
| WW PMC Contest | 1200Z, Jan 14 to 1200Z, Jan 15 |
| MI QRP January CW Contest | 1200Z, Jan 14 to 2359Z, Jan 15 |
| UK DX Contest, RTTY | 1200Z, Jan 14 to 1200Z, Jan 15 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 14 to 0600Z, Jan 15 |
| NRAU-Baltic Contest, CW | 0630Z-0830Z, Jan 15 |
| NRAU-Baltic Contest, SSB | 0900Z-1100Z, Jan 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Jan 16 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 18 |
| AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 18 to 2300Z, Jan 19 and 2300Z, Jan 21 to 2300Z, Jan 22 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 19 |
| Locust QSO Party | 0200Z-0228Z, Jan 19 (40m) and 0228Z-0255Z, Jan 19 (80m) |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 20 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 20 |
| LZ Open Contest | 0000Z-0400Z, Jan 21 |
| YL-ISSB QSO Party, SSB | 0000Z, Jan 21 to 2359Z, Jan 22 |
| Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 21 to 1159Z, Jan 22 |
| Feld Hell Sprint | 1600Z-1800Z, Jan 21 |
| North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 21 to 0600Z, Jan 22 |
| ARRL January VHF Sweepstakes | 1900Z, Jan 21 to 0359Z, Jan 23 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 25 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 25 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 25 and 1900Z-2000Z, Jan 25 and 0300Z-0400Z, Jan 26 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 27 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 27 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 27 |
| CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 27 to 2200Z, Jan 29 |
| REF Contest, CW | 0600Z, Jan 28 to 1800Z, Jan 29 |
| BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 28 to 1200Z, Jan 29 |
| UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 28 to 1300Z, Jan 29 |
| SPAR Winter Field Day | 1700Z, Jan 28 to 1700Z, Jan 29 |
| WAB 1.8 MHz Phone | 1900Z-2300Z, Jan 28 |
| Classic Exchange, CW | 1400Z, Jan 29 to 0800Z, Jan 30 |
| QRP ARCI Fireside SSB Sprint | 2000Z-2359Z, Jan 29 |
