| January 2012 | |
| AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
| AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Jan 1 (144) and 1700Z-1759Z, Jan 1 (432) |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Jan 3 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 6 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 7 and 1900Z-2000Z, Jan 7 and 0300Z-0400Z, Jan 8 |
| Original QRP Contest | 1500Z, Jan 7 to 1500Z, Jan 8 |
| EUCW 160m Contest | 2000Z-2300Z, Jan 7 and 0400Z-0700Z, Jan 8 |
| SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Jan 8 |
| DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 8 |
| Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, Jan 8 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 11 and 1900Z-2000Z, Jan 11 and 0300Z-0400Z, Jan 12 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 13 |
| MI QRP January CW Contest | 1200Z, Jan 14 to 2359Z, Jan 15 |
| WW PMC Contest | 1200Z, Jan 14 to 1200Z, Jan 15 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 14 to 0600Z, Jan 15 |
| NRAU-Baltic Contest, CW | 0630Z-0830Z, Jan 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Jan 16 |
| AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 18 to 2300Z, Jan 19 and 2300Z, Jan 21 to 2300Z, Jan 22 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 19 |
| Locust QSO Party | 0200Z-0228Z, Jan 19 (40m) and 0228Z-0255Z, Jan 19 (80m) |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 20 |
| LZ Open Contest | 0000Z-0400Z, Jan 21 |
| Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 21 to 1159Z, Jan 22 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 25 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 25 and 1900Z-2000Z, Jan 25 and 0300Z-0400Z, Jan 26 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 27 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 27 |
| CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 27 to 2200Z, Jan 29 |
| REF Contest, CW | 0600Z, Jan 28 to 1800Z, Jan 29 |
| Classic Exchange, CW | 1400Z, Jan 29 to 0800Z, Jan 30 |
| February 2012 | |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 3 |
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 4 to 2400Z, Feb 5 |
| YL-ISSB QSO Party, CW | 0000Z, Feb 4 to 2359Z, Feb 5 |
| Black Sea Cup International | 1200Z, Feb 4 to 1159Z, Feb 5 |
| AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 4 |
| British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 4 to 0400Z, Feb 5 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Feb 5 |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Feb 7 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 10 |
| Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 11 |
| Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 11 to 1200Z, Feb 12 |
| Louisiana QSO Party | 1500Z, Feb 11 to 0300Z, Feb 12 |
| FISTS Winter Sprint | 1700Z-2100Z, Feb 11 |
| SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Feb 12 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 15 |
| AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 15 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 17 |
| ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 18 to 2400Z, Feb 19 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Feb 20 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 22 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 24 |
| UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 25 to 1300Z, Feb 26 |
| High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Feb 26 |
| March 2012 | |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 3 |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Mar 6 |
| AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 6 |
| AWA John Rollins Memorial DX Contest | 2300Z, Mar 7 to 2300Z, Mar 8 and 2300Z, Mar 10 to 2300Z, Mar 11 |
| AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 10 |
| Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 10 to 1900Z, Mar 11 |
| SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Mar 11 |
| Russian DX Contest | 1200Z, Mar 17 to 1200Z, Mar 18 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Mar 17 (144) and 1700Z-1759Z, Mar 17 (432) |
| Virginia QSO Party | 1400Z, Mar 17 to 0200Z, Mar 18 and 1200Z-2400Z, Mar 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Mar 19 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Mar 22 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 28 |
| April 2012 | |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Apr 3 |
| LZ Open 40m Sprint Contest | 0400Z-0800Z, Apr 7 |
| SP DX Contest | 1500Z, Apr 7 to 1500Z, Apr 8 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Apr 11 |
| JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 14 to 1300Z, Apr 15 |
| EU Spring Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Apr 14 |
| Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 14 to 0359Z, Apr 15 and 1400Z-2359Z, Apr 15 |
| Yuri Gagarin International DX Contest | 2100Z, Apr 14 to 2100Z, Apr 15 |
| Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1700Z, Apr 15 |
| Holyland DX Contest | 0000Z-2359Z, Apr 21 |
| ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 21 |
| CQ Manchester Mineira DX Contest | 1200Z, Apr 21 to 2359Z, Apr 22 |
| YU DX Contest | 2100Z, Apr 21 to 1700Z, Apr 22 |
| Helvetia Contest | 1300Z, Apr 28 to 1259Z, Apr 29 |
| QRP to the Field | 1500Z, Apr 28 to 0300Z, Apr 29 |
| Florida QSO Party | 1600Z, Apr 28 to 0159Z, Apr 29 and 1200Z-2159Z, Apr 29 |
| May 2012 | |
| AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
| 10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 5 to 2359Z, May 6 |
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 5 to 0700Z, May 6 |
| ARI International DX Contest | 2000Z, May 5 to 2000Z, May 6 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, May 8 |
| EUCW Fraternizing CW QSO Party | 1000Z-1200Z, May 12 and 1800Z-2000Z, May 13 |
| CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 12 to 1159Z, May 13 |
| FISTS Spring Sprint | 1700Z-2100Z, May 12 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, May 17 |
| His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 |
| Baltic Contest | 2100Z, May 19 to 0200Z, May 20 |
| CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 26 to 2400Z, May 27 |
| MI QRP Memorial Day CW Sprint | 2300Z, May 27 to 0300Z, May 28 |
| June 2012 | |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Jun 2 |
| Alabama QSO Party | 1600Z, Jun 2 to 0400Z, Jun 3 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jun 5 |
| Portugal Day Contest | 0000Z-2400Z, Jun 9 |
| GACW WWSA CW DX Contest | 1500Z, Jun 9 to 1500Z, Jun 10 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jun 13 |
| All Asian DX Contest, CW | 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Jun 16 (144) and 1700Z-1759Z, Jun 16 (432) |
| West Virginia QSO Party | 1600Z, Jun 16 to 0200Z, Jun 17 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jun 21 |
| Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, Jun 23 to 1400Z, Jun 24 |
| July 2012 | |
| RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 1 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jul 3 |
| MI QRP July 4th CW Sprint | 2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 |
| Venezuelan Ind. Day Contest | 0000Z, Jul 7 to 2359Z, Jul 8 |
| FISTS Summer Sprint | 0000Z-0400Z, Jul 14 |
| IARU HF World Championship | 1200Z, Jul 14 to 1200Z, Jul 15 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Jul 19 |
| RSGB IOTA Contest | 1200Z, Jul 28 to 1200Z, Jul 29 |
| August 2012 | |
| European HF Championship | 0000Z-2359Z, Aug 4 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Aug 4 to 0600Z, Aug 5 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Aug 7 |
| WAE DX Contest, CW | 0000Z, Aug 11 to 2359Z, Aug 12 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Aug 15 |
| Hawaii QSO Party | 0400Z, Aug 25 to 2200Z, Aug 26 |
| YO DX HF Contest | 1200Z, Aug 25 to 1200Z, Aug 26 |
| Kansas QSO Party | 1400Z, Aug 25 to 0200Z, Aug 26 and 1400Z-2000Z, Aug 26 |
| SARL HF CW Contest | 1400Z-1600Z, Aug 26 |
| September 2012 | |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Sep 1 |
| Colorado QSO Party | 1200Z, Sep 1 to 0400Z, Sep 2 |
| AGCW Straight Key Party | 1300Z-1600Z, Sep 1 |
| MI QRP Labor Day CW Sprint | 2300Z, Sep 3 to 0300Z, Sep 4 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Sep 4 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Sep 9 |
| Swiss HTC QRP Sprint | 1300Z-1900Z, Sep 9 |
| Scandinavian Activity Contest, CW | 1200Z, Sep 15 to 1200Z, Sep 16 |
| Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 15 to 0700Z, Sep 16 and 1600Z-2400Z, Sep 16 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Sep 20 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Sep 22 (144) and 1700Z-1759Z, Sep 22 (432) |
| October 2012 | |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Oct 2 |
| German Telegraphy Contest | 0700Z-0959Z, Oct 3 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Oct 10 |
| Oceania DX Contest, CW | 0800Z, Oct 13 to 0800Z, Oct 14 |
| EU Autumn Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Oct 13 |
| FISTS Fall Sprint | 1700Z-2100Z, Oct 13 |
| 10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 20 to 2359Z, Oct 21 |
| New York QSO Party | 1400Z, Oct 20 to 0200Z, Oct 21 |
| Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 20 to 1459Z, Oct 21 |
| Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 21 |
| November 2012 | |
| Ukrainian DX Contest | 1200Z, Nov 3 to 1200Z, Nov 4 |
| ARRL Sweepstakes Contest, CW | 2100Z, Nov 3 to 0300Z, Nov 5 |
| High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Nov 4 |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Nov 6 |
| OK/OM DX Contest, CW | 1200Z, Nov 10 to 1200Z, Nov 11 |
| Kentucky QSO Party | 1400Z, Nov 10 to 0200Z, Nov 11 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Nov 15 |
| LZ DX Contest | 1200Z, Nov 17 to 1200Z, Nov 18 |
| All Austrian 160-Meter Contest | 1600Z, Nov 17 to 0700Z, Nov 18 |
| CQ Worldwide DX Contest, CW | 0000Z, Nov 24 to 2400Z, Nov 25 |
| December 2012 | |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Dec 1 |
| TOPS Activity Contest | 1600Z, Dec 1 to 1559Z, Dec 2 |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Dec 4 |
| ARRL 10-Meter Contest | 0000Z, Dec 8 to 2359Z, Dec 9 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Dec 12 |
| Croatian CW Contest | 1400Z, Dec 15 to 1400Z, Dec 16 |
| AGB-Party Contest | 2100Z-2400Z, Dec 21 |
| RAEM Contest | 0000Z-1159Z, Dec 23 |
| DARC Christmas Contest | 0830Z-1059Z, Dec 26 |
| NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0130Z-0330Z, Dec 27 |
| RAC Winter Contest | 0000Z-2359Z, Dec 29 |
| Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Dec 29 to 1500Z, Dec 30 |
